Tuesday, August 31, 2021

KHÍ NÉN TPC - KOREA

AQ/ADQ AQB63-40DM 37,35 19,08 -49%  
AQ/ADQ AQB63-45D 36,65 19,03 -48%  
AQ/ADQ AQB63-45DM 38,30 19,57 -49%  
AQ/ADQ AQB63-50D 37,64 19,07 -49%  
AQ/ADQ AQB63-50DM 39,29 19,54 -50%  
AQ/ADQ AQB63-75D 42,39 22,47 -47%  
AQ/ADQ AQB63-75DM 44,03 23,01 -48%  
AQ/ADQ AQB80-100D 62,17 36,04 -42%  
AQ/ADQ AQB80-100DM 64,15 36,21 -44%  
AQ/ADQ AQB80-10D 43,63 26,10 -40%  
AQ/ADQ AQB80-10DM 45,61 26,27 -42%  
AQ/ADQ AQB80-15D 44,66 26,36 -41%  
AQ/ADQ AQB80-15DM 46,64 26,53 -43%  
AQ/ADQ AQB80-20D 45,65 26,63 -42%  
AQ/ADQ AQB80-20DM 47,63 26,80 -44%  
AQ/ADQ AQB80-25D 46,69 26,97 -42%  
AQ/ADQ AQB80-25DM 48,67 27,14 -44%  
AQ/ADQ AQB80-30D 47,72 27,58 -42%  
AQ/ADQ AQB80-30DM 49,70 27,76 -44%  
AQ/ADQ AQB80-35D 48,76 27,63 -43%  
AQ/ADQ AQB80-35DM 50,74 27,80 -45%  
AQ/ADQ AQB80-40D 49,82 28,08 -44%  
AQ/ADQ AQB80-40DM 51,80 28,25 -45%  
AQ/ADQ AQB80-45D 50,85 28,13 -45%  
AQ/ADQ AQB80-45DM 52,83 28,30 -46%  
AQ/ADQ AQB80-50D 51,77 28,69 -45%  
AQ/ADQ AQB80-50DM 53,75 28,86 -46%  
AQ/ADQ AQB80-75D 57,02 34,25 -40%  
AQ/ADQ AQB80-75DM 59,00 34,42 -42%  
AM CYL AMBN100-100 51,44 44,34 -14%  
AM CYL AMBN100-1000 116,93 98,78 -16%  
AM CYL AMBN100-125 55,01 46,15 -16%  
AM CYL AMBN100-150 55,01 47,36 -14%  
AM CYL AMBN100-175 58,66 48,56 -17%  
AM CYL AMBN100-200 58,66 49,19 -16%  
AM CYL AMBN100-25 47,79 41,34 -14%  
AM CYL AMBN100-250 62,33 51,59 -17%  
AM CYL AMBN100-300 65,95 54,59 -17%  
AM CYL AMBN100-350 73,22 57,00 -22%  
AM CYL AMBN100-400 73,22 59,40 -19%  
AM CYL AMBN100-450 80,48 61,81 -23%  
AM CYL AMBN100-50 47,79 41,92 -12%  
AM CYL AMBN100-500 80,48 64,22 -20%  
AM CYL AMBN100-600 87,77 69,04 -21%  
AM CYL AMBN100-700 95,06 73,86 -22%  
AM CYL AMBN100-75 51,44 43,74 -15%  
AM CYL AMBN100-800 102,35 78,68 -23%  
AM CYL AMBN100-900 109,64 83,50 -24%  
AM CYL AMBN40-100 25,45 21,35 -16%  
AM CYL AMBN40-1000 53,80 35,56 -34%  
AM CYL AMBN40-125 26,98 21,54 -20%  
AM CYL AMBN40-150 26,98 22,32 -17%  
AM CYL AMBN40-175 28,51 22,83 -20%  
AM CYL AMBN40-200 28,51 23,10 -19%  
AM CYL AMBN40-25 23,11 20,46 -11%  
AM CYL AMBN40-250 30,15 23,87 -21%  
AM CYL AMBN40-300 31,68 24,47 -23%  
AM CYL AMBN40-350 34,79 24,69 -29%  
AM CYL AMBN40-400 34,79 26,21 -25%  
AM CYL AMBN40-450 37,82 26,99 -29%  
AM CYL AMBN40-50 23,85 20,76 -13%  
AM CYL AMBN40-500 37,82 23,63 -38%  
AM CYL AMBN40-600 41,02 29,32 -29%  
AM CYL AMBN40-700 44,21 30,88 -30%  
AM CYL AMBN40-75 24,71 21,15 -14%  
AM CYL AMBN40-800 47,41 32,44 -32%  
AM CYL AMBN40-900 50,60 34,00 -33%  
AM CYL AMBN50-100 29,30 23,79 -19%  
AM CYL AMBN50-1000 60,75 40,72 -33%  
AM CYL AMBN50-125 31,01 24,47 -21%  
AM CYL AMBN50-150 31,01 24,94 -20%  
AM CYL AMBN50-175 32,74 25,40 -22%  
AM CYL AMBN50-200 32,74 25,86 -21%  
AM CYL AMBN50-25 26,66 22,62 -15%  
AM CYL AMBN50-250 34,47 26,79 -22%  
AM CYL AMBN50-300 36,20 27,50 -24%  
AM CYL AMBN50-350 39,85 28,65 -28%  
AM CYL AMBN50-400 39,85 29,58 -26%  
AM CYL AMBN50-450 43,20 30,51 -29%  
AM CYL AMBN50-50 27,56 23,08 -16%  
AM CYL AMBN50-500 43,20 31,43 -27%  
AM CYL AMBN50-600 46,71 33,29 -29%  
AM CYL AMBN50-700 50,22 35,15 -30%  
AM CYL AMBN50-75 28,40 23,54 -17%  
AM CYL AMBN50-750   35,96 #DIV/0!  
AM CYL AMBN50-800 53,73 36,93 -31%  
AM CYL AMBN50-900 57,24 38,86 -32%  
AM CYL AMBN63-100 33,89 27,75 -18%  
AM CYL AMBN63-1000 80,55 50,71 -37%  
AM CYL AMBN63-125 36,43 28,72 -21%  
AM CYL AMBN63-150 36,43 29,35 -19%  
AM CYL AMBN63-175 39,08 29,98 -23%  
AM CYL AMBN63-200 39,08 30,61 -22%  
AM CYL AMBN63-25 29,97 26,21 -13%  
AM CYL AMBN63-250 41,63 31,86 -23%  

--
Tư vấn kỹ thuật - đặt hàng & báo giá
Phòng KD: 0906719902 ( có Zalo) / Email: sales.dctechvietnam@gmail.com
>>> Nếu gọi mình không bắt máy kịp, thì inbox zalo mình sẽ hỗ trợ nha<<<